oo
Kobcinta Taxanaha Ant S9 ee macdanta
Bishii Juun 2016, Bitmain waxay sii daysay Macdanta Bitcoin Ant S9, iyadoo adeegsanaysa 189 Bitmain's is-horumariyay ka dibna jiilkii ugu dambeeyay ee BM1387 Bitcoin chips macdanta, oo leh wadarta awooda xisaabinta mishiinka 11.85 TH/s iyo awooda 1172W, oo leh saamiga isticmaalka awooda 100W /T.Chip BM1387 waa Bitmain's is-horumariyay jiilka 5-aad ee macdanta Bitcoin chip, iyadoo la adeegsanayo habka TSMC's 16nm FinFET, codsanaya naqshad xal si buuxda loo habeeyey, oo leh xashiish ugu badnaan 74GH/S hal jajab.
Taxanaha Ant S9 waxa uu jiray ilaa 2016, iyadoo tii ugu horaysay ee Ant S9 ay ku bilaabatay xashiish 11.85T ah, iyo cel-celin kala duwan oo S9 ah oo wata noocyo kala duwan iyo hashter, sidoo kale waxa ay soo bandhigtay noocyada 13T iyo 13.5T.Bishii Maajo 2018, bitmainland waxay sii waday inay bilawdo noocyada la cusboonaysiiyay ee S9 oo wata moodooyinka S9i iyo S9j, oo leh hashrate u dhexeeya 13T-14.5T iyo isticmaalka korantada oo sii yaraatay.Xilliga jiilaalka 2018, sidoo kale markii suuqu ku jiray xilli qabow, Bitmain sidoo kale waxay soo saartay S9 Hydro bitcoin macdan biyaha qaboojiyey oo leh 18T oo xashiish ah iyo 1800W oo ah isticmaalka tamarta
6-7 sano ayaa ka soo wareegtay tan iyo markii S9-yadii ugu horreeyay lagu soo bandhigay suuqa iyo macdanta BTC ASIC ee caadiga ah ayaa wali ku jirta wareegga.Marka la iibsanayo macdan qodayaasha la isticmaalay, haddii kala duwanaanshaha qiimaha uusan ahayn mid aad u weyn, waxaan kugula talineynaa macaamiisheena inay isku dayaan inay iibsadaan macdan qodayaal dib loo hagaajiyay., iyadoo macdan qodayaal dibed iyo gudaba boorka laga jafay oo imtixaankii laga qaaday, qolofkiina la bedelay, taasoo haddii ay taasi dhacdo yareyn karta khasaaraha gaadiidka.
Halbeegyada qeexida | ||
Qaabka No. | s9 13.5t | s9 14t |
Hashrate | 13.5TH/S±5% | 14TH/S±5% |
Waxtarka Awoodda | 1320W + 10% | 1320W + 10% |
Waxtarka tamarta darbiga @25°C, J/TH | 98J/TH+10% | 94J/TH+10% |
Qaboojin | 2 x 12038 FAN | 2 x 12038 FAN |
Heerkulka shaqada | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
Nosie | 76dB | 76dB |
Miisaanka qeexida | ||
Cabbirada saafiga ah | 321mm x129.6mm x200mm | 321mm x129.6mm x200mm |
Cabbirrada Guud | 445mm x215mm x255mm | 445mm x215mm x255mm |
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2) | 4.2kg | 4.2kg |
Miisaanka guud, kg | 5.5kg | 5.5kg |
Halbeegyada qeexida | ||
Qaabka No. | s9i 14t | s9i 14.5t |
Hashrate | 14TH/S±5% | 14.5TH/S±5% |
Waxtarka Awoodda | 1320W + 10% | 1365W+10% |
Waxtarka tamarta darbiga @25°C, J/TH | 94J/TH+10% | 94.14J/TH+10% |
Qaboojin | 2 x 12038 FAN | 2 x 12038 FAN |
Heerkulka shaqada | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
Nosie | 76dB | 76dB |
Miisaanka qeexida | ||
Cabbirada saafiga ah | 321mm x129.6mm x200mm | 321mm x129.6mm x200mm |
Cabbirrada Guud | 445mm x215mm x255mm | 445mm x215mm x255mm |
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2) | 4.2kg | 4.2kg |
Miisaanka guud, kg | 5.5kg | 5.5kg |
Halbeegyada qeexida | ||
Qaabka No. | s9j 14.5t | s9j 14t |
Hashrate | 14.5TH/S±5% | 14TH/S±5% |
Waxtarka Awoodda | 1350W + 10% | 1314W+10% |
Waxtarka tamarta darbiga @25°C, J/TH | 93.12J/TH+10% | 93.88J/TH+10% |
Qaboojin | 2 x 12038 FAN | 2 x 12038 FAN |
Heerkulka shaqada | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
Nosie | 76dB | 76dB |
Miisaanka qeexida | ||
Cabbirada saafiga ah | 350mm x135mm x158mm | 350mm x135mm x158mm |
Cabbirrada Guud | 445mm x215mm x255mm | 445mm x215mm x255mm |
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2) | 4.2kg | 4.2kg |
Halbeegyada qeexida | |
Qaabka No. | s9k 13.5t/14T |
Hashrate | 13.5TH/S±5% |
Waxtarka Awoodda | 1128W + 10% |
Waxtarka tamarta darbiga @25°C, J/TH | 136J/TH+10% |
Qaboojin | 2 x 12038 FAN |
Heerkulka shaqada | 0℃~40℃ |
Nosie | 76dB |
Miisaanka qeexida | |
Cabbirada saafiga ah | 320mm x125mm x190mm |
Cabbirrada Guud | 445mm x215mm x255mm |
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2) | 5.5kg |
Halbeegyada qeexida | |
Qaabka No. | s9se 16t/17t |
Hashrate | 16TH/S±5% |
Waxtarka Awoodda | 1280W + 10% |
Waxtarka tamarta darbiga @25°C, J/TH | 80J/TH+10% |
Qaboojin | 2 x 12038 FAN |
Heerkulka shaqada | 0℃~40℃ |
Nosie | 76dB |
Miisaanka qeexida | |
Cabbirada saafiga ah | 321mm x129.6mm x200mm |
Cabbirrada Guud | 445mm x215mm x255mm |
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2) | 4.56kg |
Halbeegyada qeexida | |
Qaabka No. | s9 Hydro |
Hashrate | 18th/S±5% |
Waxtarka Awoodda | 1728W + 10% |
Waxtarka tamarta darbiga @25°C, J/TH | 96J/TH+10% |
Qaboojin | 2 x 12038 FAN |
Heerkulka shaqada | 0℃~40℃ |
Nosie | 54dB |
Miisaanka qeexida | |
Cabbirada saafiga ah | 360mm x125mm x190mm |
Cabbirrada Guud | 445mm x215mm x255mm |
Miisaanka saafiga ah, kg (2-2) | 5.15kg |